En México, el gobierno federal informa que ha llevado a cabo una importante labor de rescate de hospitales inconclusos. Estas acciones han sido posibles gracias a la utilización de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, el Seguro Social y el Issste.
Puntos a destacar
- El gobierno federal ha rescatado más de 90 hospitales inconclusos en todo el país.
- Las obras se han realizado con recursos del Fondo de Salud para el Bienestar, el Seguro Social y el Issste.
- El director del IMSS, presentó avances en la rehabilitación de hospitales sin operaciones ni consultas.
- Se han rescatado hospitales abandonados, sin equipamiento ni suficiente personal.
- Se han realizado inversiones en diversos estados para concluir hospitales y ponerlos en operación.
- También se menciona la contratación de personal de enfermería en el IMSS-Bienestar para cubrir vacantes en varios hospitales comunitarios.
Rescate de hospitales inconclusos
Durante la conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, este 21 de mayo de 2024 el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) presentó los avances en cuanto a rehabilitación de hospitales más de 90 hospitales que se encontraban abandonados o inconclusos. En los que no se realizaban operaciones, consultas ni estudios auxiliares de diagnóstico.
La rehabilitación de hospitales ha sido una prioridad en la presente administración, con el objetivo de mejorar la infraestructura de salud en todo el país. Hospitales que estaban sin equipamiento ni personal suficiente han sido rescatados y puestos en operación, contribuyendo así a una mejor atención médica para la población.
Inversiones en diversos estados
Se destaca la recuperación de hospitales en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Estados en los que se han realizado inversiones significativas para concluir la construcción de hospitales que llevaban años abandonados. Ejemplos como el Hospital de Especialidades “Miguel Hidalgo” en Aguascalientes, el Hospital General de Tijuana Zona Este en Baja California, y el Hospital Materno Infantil en Ciudad del Carmen en Campeche.
Estado | Monto de Inversión en millones de pesos mexicanos | Hospitales Mencionados |
---|---|---|
Aguascalientes | $1,700 | Hospital de Especialidades “Miguel Hidalgo” |
Baja California | $610 | Hospital General de Tijuana Zona Este, Hospital Materno Infantil de Tijuana, Hospital Materno Infantil de Mexicali, Hospital General Regional de Ensenada |
Baja California Sur | $183 | Hospital de Santa Rosalía en Mulegé |
Campeche | $233 | Hospital Materno Infantil en Ciudad del Carmen |
Chiapas | $91 | Hospital Básico Comunitario de Amatán, Hospital “14 de Septiembre” del IMSS |
Chihuahua | $2,643 | Hospital de Especialidades con Unidad de Oncología, Hospital General de Zona de Ciudad Juárez |
Ciudad de México | $2,433 | Hospital General Regional de Zaragoza, Hospitales de Cuajimalpa, Tláhuac, Topilejo, Unidad de Atención Médica de La Pastora |
Coahuila | $484 | Hospital General de Zona de Ciudad Acuña |
Colima | No especificado | Centro de Salud en Zacualpan |
Durango | $1,046 | Nuevo Hospital General de Gómez Palacio |
Estado de México | $71 | Hospital Materno Infantil de Texcoco, Hospitales municipales, Hospital Materno de Tecámac, Hospital Oncológico de Ecatepec, Hospital General Valle de Ceylán |
Guerrero | No especificado | Hospital General de Chilapa de Álvarez, Hospital de Tecpan de Galeana, Petatlán, San Luís Acatlán, Marquelia, IMSS-Bienestar en Tlapa, hospital del Issste en Acapulco |
Guanajuato | No especificado | Nuevo Hospital General de Zona No. 72 |
Hidalgo | $958 millones | Hospital General de Zona de Pachuca del IMSS, Hospital Materno Infantil de Pachuca, Hospital de Metztitlán, Hospital de Actopan para IMSS-Bienestar |
Jalisco | No especificado | Hospital General de Zona de Arandas |
Michoacán | $664 millones | Hospital General “Dr. Miguel Silva” en Morelia, Hospital Infantil “Eva Sámano”, Hospitales de Arantepacua y Maruata para IMSS-Bienestar, nuevo hospital en Uruapan por el Seguro Social |
Morelos | No especificado | Hospital General de Jojutla, Hospital de Cuautla, Albergue de Emiliano Zapata, Hospital General de Jiutepec |
Nayarit | $374 millones | Hospital de la Mujer de Tepic |
Oaxaca | $751 millones | Hospital General de la Mujer y el Niño Oaxaqueño, Hospital Rural Tlaxiaco, Hospital Especializado de Juchitán, Hospitales Integrales de Ixtlán de Juárez y Santa María de Jalapa, Hospital General de Tuxtepec por la Sedena |
Puebla | $1,687 millones | Hospital General de Zona de San Alejandro del IMSS, Hospital General de Cuautlancingo, Unidad de Oftalmología del Hospital General de Cholula |
Querétaro | $2,289 millones | Hospital General de Querétaro |
Quintana Roo | $600 millones | Hospital Oncológico de Chetumal, Hospital Comunitario de Tulum, Hospital de Nicolás Bravo, Hospitales Generales “Felipe Carrillo Puerto” y de Chetumal |
San Luis Potosí | $1,162 millones | Hospital General “Morones Prieto”, Hospital “Los Hernández” de IMSS-Bienestar |
Sinaloa | $1,504 millones | Hospital General de Culiacán, Hospital General de Mazatlán |
Sonora | $2,254 millones | Sustitución del Hospital General de Hermosillo, Hospitales de Vícam Switch y de Navojoa del IMSS |
Tlaxcala | $809 millones | Hospital “Anselmo Cervantes” |
Tamaulipas | No especificado | Hospital Civil de Ciudad Madero, Hospital de Matamoros de IMSS-Bienestar, Centro Oncológico de Ciudad Victoria |
Veracruz | No especificado | Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, Hospital General de Perote, Hospital de la Mujer Fresnillo, Hospital Comunitario de Sombrerete, Hospital de Extensión en Fresnillo, Centro de Salud de Jerez de las Salinas |
Yucatán | $637 millones | Hospital General de Zona de Ticul |
Zacatecas | $283 millones | Hospital de la Mujer Fresnillo, Hospital Comunitario de Sombrerete, Hospital de Extensión en Fresnillo, Centro de Salud de Jerez de las Salinas |
Impacto en la atención médica
La puesta en operación de estos hospitales ha tenido un impacto directo en la atención médica de la población. Desde la ampliación de servicios hasta la contratación de personal de enfermería en hospitales comunitarios, se evidencia un esfuerzo por mejorar la calidad y accesibilidad de la atención de la salud en México.