Porque la deficiencia de calcio puede significar fracturas [1] y una postura encorvada [2], se lanza la campaña Pasos firmes, huesos fuertes, la cual consistirá en ofrecer, de manera gratuita, densitometrías por ultrasonido en distintos puntos del país para conocer el estado en que se encuentran los huesos de las mexicanas.
Este sencillo e indoloro examen consiste en colocar el pie sobre un dispositivo, el cual ayuda a determinar qué tan frágiles o fuertes son los huesos y así tomar acciones para enfrentar cualquier problema asociado [3].“Los huesos no son órganos estáticos, ya que se remodelan constantemente; si la pérdida ósea es mayor a lo que se crea, los huesos se vuelven frágiles y porosos, problema de salud que se conoce como osteoporosis [4] y el cual incrementa el riesgo de fractura [5]”, explica el Dr. Víctor Mundo, Gerente Médico de Bayer de México.
Un aporte suficiente de calcio y vitamina D administrados juntos, a través de la dieta o con el apoyo de suplementos, son esenciales para la prevención de osteoporosis [6].
En particular, existen momentos claves en los cuales el organismo requiere mayor cantidad de calcio y vitamina D:
- Durante la infancia y la adolescencia, cuando el organismo está en formación;
- En el embarazo, ya que el futuro bebé requiere tales micronutrimentos para que se mineralice su esqueleto,
- Durante la lactancia, pues en esta etapa se reduce la masa ósea.
Asimismo, tener antecedentes familiares de osteoporosis, tomar grandes cantidades de alcohol, el tabaquismo y los cambios hormonales relacionados con la menopausia y la posmenopausia son factores de riesgo para presentar osteoporosis [7],[8],[9],[10].
“Por ello, es importante procurar que el organismo siempre reciba un aporte adecuado de estos micronutrimentos, sobre todo en los momentos críticos para los huesos”, indicó el Dr. Víctor Mundo.
Los alimentos con altas cantidades de calcio son [11]:
- productos lácteos,
- vegetales de hojas verdes,
- salmón
- sardinas
En cuanto a la vitamina D, ésta se encuentra principalmente en:
- yemas de huevo
- pescados de agua salada
- hígado.
Asimismo, el cuerpo forma esta vitamina tras la exposición al sol; sin embargo, asolearse demasiado sin la protección necesaria contra los rayos UV puede ocasionar problemas como cáncer de piel [12], advirtió el experto.
“Cuando no se obtiene suficiente calcio y vitamina D, un suplemento alimenticio puede ser un buen aliado [13]. En particular, existen opciones como Citracal D, que combinan esta vitamina con Citrato de calcio, sustancia que se absorbe adecuadamente con o sin el consumo de alimentos [14]. Además, las personas con bajos niveles de ácido estomacal (algo común entre las personas de 50 años o más) absorben el Citrato de calcio con mayor facilidad que otras sustancias como el carbonato de calcio, presente en algunos suplementos [15]”, especificó el Dr. Víctor Mundo.
Adicionalmente, para ayudar a mantener sus huesos saludables el especialista recomendó [16],[17],[18]:
- hacer ejercicio,
- evitar fumar
- moderar su consumo de alcohol
“Lamentablemente, los problemas óseos generalmente no causan síntomas hasta que ocurre una situación grave como una fractura, por ello, esta campaña busca que las mexicanas conozcan el estado de su sistema óseo y, si es necesario, tomen las medidas pertinentes para reforzarlo. Demos pasos firmes para que los mexicanos tengan huesos fuertes”, concluyó el especialista.
Densitometrías
Tienda | Nombre de la tienda |
Ciudad / Delegación | Estado | Mes | Día |
---|---|---|---|---|---|
San Pablo | Interlomas | Huixquilucan | Edo. Mex. | Mayo | 7 |
San Pablo | Homero | Miguel Hidalgo | CDMX | Mayo | 7 |
San Pablo | Ejército Nacional | Miguel Hidalgo | CDMX | Mayo | 21 |
San Pablo | La Villa | Gustavo A. Madero | CDMX | Mayo | 21 |
San Pablo | Circuitos Médicos | Naucalpan de Juárez | Edo. Mex. | Mayo | 28 |
San Pablo | Casma | Gustavo A. Madero | CDMX | Mayo | 28 |
San Pablo | Revolución | Benito Juárez | CDMX | Mayo | 14 |
San Pablo | Scoop | Benito Juárez | CDMX | Mayo | 21 |
San Pablo | San Cosme | Cuauhtémoc | CDMX | Mayo | 14 |
San Pablo | Aragón | Nezahualcóyotl | Edo. Mex. | Mayo | 14 |
San Pablo | Miramontes | Tlalpan | CDMX | Mayo | 7 |
San Pablo | Taxqueña | Coyoacán | CDMX | Mayo | 14 |
San Pablo | Nuevo León | Cuauhtémoc | CDMX | Mayo | 21 |
San Pablo | Santa Teresa | Magdalena Contreras | CDMX | Mayo | 28 |
San Pablo | Cuajimalpa | Cuajimalpa | CDMX | Mayo | 28 |
Walmart | SC Revolución | Guadalajara | Jalisco | Mayo | 5 |
Walmart | SC Bahía de Banderas | Bahía de Banderas | Nayarit | Mayo | 12 |
Walmart | SC Plaza de Toros | Querétaro | Querétaro | Mayo | 19 |
Walmart | SC Juriquilla | Querétaro | Querétaro | Mayo | 26 |
Walmart | SC Coacalco | Coacalco de Berriozábal |
Edo. Mex. | Mayo | 6 |
Walmart | SC Santa María | Coacalco de Berriozábal |
Edo. Mex. | Mayo | 13 |
Walmart | SC Las Américas | Ecatepec | Edo. Mex. | Mayo | 20 |
Walmart | SC Diamante | Acapulco | Guerrero | Mayo | 27 |
Walmart | SC Acapulco | Acapulco | Guerrero | Mayo | 5 |
Walmart | SC Zinacantepec | Zinacantepec | Edo. Mex. | Mayo | 15 |
Walmart | SC Metepec | Toluca | Edo. Mex. | Mayo | 21 |
Walmart | SC Lerma Toluca | Toluca | Edo. Mex. | Mayo | 29 |
Walmart | SC Alfredo del Mazo | Toluca | Edo. Mex. | Mayo | 5 |
Walmart | SC Satélite | Naucalpan de Juárez |
Edo. Mex. | Mayo | 12 |
Walmart | SC Cuitláhuac | Azcapotzalco | CDMX | Mayo | 19 |
Walmart | SC Azcapotzalco | Azcapotzalco | CDMX | Mayo | 26 |
Walmart | SC Lomas Verdes | Naucalpan de Juárez |
Edo. Mex. | Mayo | 27 |
Walmart | SC Barranca del Muerto |
Alvaro Obregón | CDMX | Mayo | 18 |
Walmart | SC Las Águilas | Alvaro Obregón | CDMX | Mayo | 11 |
Walmart | SC Universidad | Benito Juárez | CDMX | Mayo | 2 |
Walmart | SC Miramontes | Coyoacán | CDMX | Mayo | 8 |
Walmart | SC Las Ánimas | Puebla | Puebla | Mayo | 15 |
Walmart | SC Angelópolis | Puebla | Puebla | Mayo | 22 |
Walmart | SC Plaza Oriente | Tehuacán | Edo. Mex. | Mayo | 2 |
Walmart | SC San Manuel | Puebla | Puebla | Mayo | 8 |
Walmart | SC Tlalpan | Benito Juárez | CDMX | Mayo | 15 |
Walmart | SC Buenavista | Cuauhtémoc | CDMX | Mayo | 22 |
Walmart | SC Ixtapaluca | Ixtapaluca | Edo. Mex. | Mayo | 29 |
Walmart | SC Hiperplaza Texcoco | Texcoco | Edo. Mex. | Mayo | 5 |
Walmart | SC Río de Los Remedios |
Tlalnepantla | Edo. Mex. | Mayo | 12 |
Walmart | SC Tepeyac | Gustavo A. Madero | CDMX | Mayo | 19 |
Walmart | SC Acueducto de Gpe. | Gustavo A. Madero | CDMX | Mayo | 26 |
Chedraui | CH Guadalajara Acueducto |
Zapopan | Jalisco | Mayo | 5 |
Chedraui | CH México Interlomas | Huixquilucan | Edo. Mex. | Mayo | 9 |
Chedraui | CH México Cuajimalpa Frondoso |
Cuajimalpa | CDMX | Mayo | 13 |
Chedraui | CH México Ojo de Agua | Tecamac | Edo. Mex. | Mayo | 20 |
Chedraui | CH Acapulco Diamante | Acapulco | Guerrero | Mayo | 26 |
Chedraui | CH México Nicolás Romero |
Atizapan | Edo. Mex. | Mayo | 27 |
Chedraui | CH México Ajusco | Tlalpan | CDMX | Mayo | 5 |
Chedraui | CH México Tenayuca | Gustavo A. Madero | CDMX | Mayo | 11 |
Comercial Mexicana |
Mega Metepec | Toluca | Edo. Mex. | Mayo | 9 |
Comercial Mexicana |
Mega Coapa | Tlalpan | CDMX | Mayo | 16 |
Comercial Mexicana |
Mega Pilares | Benito Juárez | CDMX | Mayo | 23 |
Comercial Mexicana |
Commex Mega Asturias | Cuauhtémoc | CDMX | Mayo | 25 |
Comercial Mexicana |
Mega Mixcoac | Benito Juárez | CDMX | Mayo | 16 |
HEB | HEB San Nicolás | Monterrey | Nuevo León | Mayo | 2 |
HEB | HEB Cumbres | Monterrey | Nuevo León | Mayo | 23 |
HEB | HEB Valle Alto | Monterrey | Nuevo León | Mayo | 16 |
HEB | HEB Santa Catarina | Monterrey | Nuevo León | Mayo | 30 |
Benavides | Ben. Suc. Jardín Real | Zapopan | Jalisco | Mayo | 7 |
Benavides | Ben. Suc. Plaza Bosques |
Miguel Hidalgo | CDMX | Mayo | 7 |
Benavides | Ben. Suc. Centro de Mty |
Monterrey | Nuevo León | Mayo | 14 |
Benavides | Ben. Suc. Anahuac | Monterrey | Nuevo León | Mayo | 14 |
Benavides | Ben. Suc. Valle Alto | Monterrey | Nuevo León | Mayo | 21 |
Benavides | Ben. Suc. Colosio 555 | Saltillo | Coahuila | Mayo | 21 |
Benavides | Ben. Suc. Real San Agustin |
Monterrey | Nuevo León | Mayo | 28 |
San Pablo | Tecamachalco | Naucalpan de Juárez | Edo. Mex. | Junio | 4 |
San Pablo | Santa Fe | Cuajimalpa | CDMX | Junio | 4 |
San Pablo | Cuautitlán Izcalli | Cuautitlán | Edo. Mex. | Junio | 11 |
San Pablo | Patriotismo | Benito Juárez | CDMX | Junio | 11 |
San Pablo | Cuitláhuac | Azcapotzalco | CDMX | Junio | 18 |
San Pablo | Echegaray | Naucalpan de Juárez | Edo. Mex. | Junio | 18 |
San Pablo | Chiluca | Atizapan | Edo. Mex. | Junio | 11 |
San Pablo | Huehuetoca | Huehuetoca | Edo. Mex. | Junio | 11 |
San Pablo | Alamedas | Atizapan | Edo. Mex. | Junio | 18 |
San Pablo | Centro | Cuauhtémoc | CDMX | Junio | 18 |
San Pablo | Eugenia | Benito Juárez | CDMX | Junio | 4 |
San Pablo | Arboledas | Atizapan | Edo. Mex. | Junio | 11 |
San Pablo | Universidad | Coyoacán | CDMX | Junio | 16 |
San Pablo | Mixcoac | Benito Juárez | CDMX | Junio | 25 |
San Pablo | San Fernando | Tlalpan | CDMX | Junio | 25 |
HEB | HEB Chipinque | Monterrey | Nuevo León | Junio | 19 |
HEB | HEB Valle Oriente | Monterrey | Nuevo León | Junio | 20 |
HEB | HEB Gonzalitos | Monterrey | Nuevo León | Junio | 5 |
HEB | HEB Lindavista | Guadalupe | Nuevo León | Junio | 6 |
Benavides | Ben. Suc. Tecnológico | Monterrey | Nuevo León | Junio | 4 |
Benavides | Ben. Suc. Tinajas | Alvaro Obregón | CDMX | Junio | 11 |
Benavides | Ben. Suc. Vasconcelos | Coyoacán | CDMX | Junio | 18 |
Benavides | Ben. Suc. Felix Cuevas |
Benito Juárez | CDMX | Junio | 30 |
Benavides | Ben. Suc. Uxmal | Puebla | Puebla | Junio | 30 |
Walmart | SC Balbuena | Venustiano Carranza | CDMX | Junio | 2 |
Walmart | SC Felix Cuevas | Benito Juárez | CDMX | Junio | 5 |
Walmart | SC Periférico Sur | Coyoacán | CDMX | Junio | 5 |
Walmart | SC Interlomas | Huixquilucan | Edo. Mex. | Junio | 9 |
Walmart | SC Plaza Oriente | Iztapalapa | CDMX | Junio | 27 |
Walmart | SC Cuajimalpa | Cuajimalpa | CDMX | Junio | 12 |
Walmart | SC Toreo | Naucalpan de Juárez |
Edo. Mex. | Junio | 16 |
Walmart | SC Torres Lindavista | Gustavo A. Madero | CDMX | Junio | 17 |
Walmart | SC Aeropuerto | Venustiano Carranza | CDMX | Junio | 19 |
Walmart | SC Plateros | Alvaro Obregón | CDMX | Junio | 19 |
Walmart | SC Villa Coapa | Tlalpan | CDMX | Junio | 24 |
Walmart | SC Querétaro | Querétaro | Querétaro | Junio | 26 |
Walmart | SC Tláhuac | Iztapalapa | CDMX | Junio | 29 |
Walmart | SC Niño Obrero | Zapopan | Jalisco | Junio | 19 |
Walmart | SC Plaza Aragón | Ecatepec | Edo. Mex. | Junio | 26 |
Walmart | SC Puebla Reforma | Puebla | Puebla | Junio | 22 |
Walmart | SC Echegaray | Naucalpan de Juárez |
Edo. Mex. | Junio | 23 |
Walmart | SC Plaza Eduardo Molina |
Gustavo A. Madero | CDMX | Junio | 19 |
Walmart | SC Las Alamedas | Atizapan | Edo. Mex. | Junio | 17 |
Walmart | SC Patio Santa Fe | Alvaro Obregón | CDMX | Junio | 16 |
Walmart | SC Taxquena | Coyoacán | CDMX | Junio | 12 |
Walmart | SC Plaza México | Guadalajara | Jalisco | Junio | 10 |
Walmart | SC San Marcos Izcalli | Cuautitlán | Edo. Mex. | Junio | 9 |
Walmart | SC Cd Jardín | Nezahualcóyotl | Edo. Mex. | Junio | 5 |
Walmart | SC Huehuetoca Jorobas | Huehuetoca | Edo. Mex. | Junio | 3 |
Walmart | SC Cuemanco | Tlalpan | CDMX | Junio | 2 |
Walmart | SC Pirules | Tlalnepantla | Edo. Mex. | Junio | 2 |
Walmart | SC San José Tecamac | Tecamac | Edo. Mex. | Junio | 3 |
Walmart | SC Jiutepec | Juitepec | Morelos | Junio | 5 |
Walmart | SC Plaza Arboledas | Tlalnepantla | Edo. Mex. | Junio | 9 |
Walmart | SC López Mateos | Guadalajara | Jalisco | Junio | 12 |
Comercial Mexicana |
Mega San Jerónimo | Alvaro Obregón | CDMX | Junio | 6 |
Comercial Mexicana |
Mega Niño Pablano | Puebla | Puebla | Junio | 13 |
Comercial Mexicana |
Mega San Mateo | Naucalpan de Juárez | Edo. Mex. | Junio | 20 |
Comercial Mexicana |
Mega Gran Sur | Coyoacán | CDMX | Junio | 27 |
Comercial Mexicana |
Mega La Viga |
Iztapalapa | CDMX | Junio | 6 |
Chedraui | CH México Polanco | Miguel Hidalgo | CDMX | Junio | 2 |
Chedraui | CH México Santa Fe | Cuajimalpa | CDMX | Junio | 3 |
Chedraui | CH México Universidad | Benito Juárez | CDMX | Junio | 26 |
Chedraui | CH Puebla Crystal | Puebla | Puebla | Junio | 10 |
Chedraui | CH México Coapa | Coyoacán | CDMX | Junio | 16 |
Chedraui | CH Martínez de La Torre |
Pozarica | Veracruz | Junio | 17 |
Chedraui | CH México Anfora | Venustiano Carranza | CDMX | Junio | 23 |
Chedraui | CH Eduardo Molina | Cuauhtémoc | CDMX | Junio | 2 |
Chedraui | CH Matamoros Sexta | Matamoros | Tamaulipas | Junio | 30 |
Chedraui | CH Tuxpan Crystal | Tuxpan | Veracruz | Junio | 19 |
Infografía
[referencias]