Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 51 segundos
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud entregaron hoy reconocimientos por antigüedad y estímulos económicos a 108 servidores públicos.

- 30 servidores públicos de COFEPRIS recibieron la medalla “Dr. Galo Soberón y Parra” por 20 años de servicio,
- 12 trabajadores obtuvieron la medalla “Dr. Alfonso Pruneda”, por 25 años de labores;
- 16 empleados se llevaron la medalla “Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda”, por 30 años de servicio,
- 4 trabajadores recibieron la medalla “Dr. Gustavo Baz Prada” por 35 años,
- 3 trabajadores más obtuvieron la medalla “Dr. Manuel Martínez Báez”, por 40 años de labores
- 1 trabajador la medalla medalla “Dr. Ignacio Chávez Sánchez” por 45 años de labor.
Adicionalmente, conforme al reglamento, se entregaron estímulos laborales a 39 trabajadores y recompensas económicas a tres más.
Los galardonados en este 2014 son:
| # | NOMBRE | AÑOS DE SERVICIO |
| 1 | Herik Alejandro Abarca Juárez | 20 |
| 2 | María Margarita Acosta De Lago | 20 |
| 3 | Ofelia Acosta Maya | 20 |
| 4 | Carolina Castro Martínez | 20 |
| 5 | Ernesto Coronilla Contreras | 20 |
| 6 | Enrique Cruz Díaz | 20 |
| 7 | Lorena Cruz Sánchez | 20 |
| 8 | Ángel Galván Valle | 20 |
| 9 | María Del Rocio Godoy Martínez | 20 |
| 10 | Víctor Manuel Gutiérrez Resendiz | 20 |
| 11 | Edna Rebeca López Rodríguez | 20 |
| 12 | Ana Lilia López Rojas | 20 |
| 13 | Carmen Estela Loreto Gomez | 20 |
| 14 | Jesús Luna Garcia | 20 |
| 15 | Alma Lourdes Macías Pimentel | 20 |
| 16 | Mario Mendoza Cerón | 20 |
| 17 | Gabriela Muciño Brito | 20 |
| 18 | Mónica Ochoa Álvarez | 20 |
| 19 | Patricia Pares Delgado | 20 |
| 20 | María Eugenia Ratia Toriz | 20 |
| 21 | Gabriela Elizabeth Ríos Hernández | 20 |
| 22 | Hermila Rivera Hernández | 20 |
| 23 | Sarita Romero Monroy | 20 |
| 24 | Maria Elena Ruelas Aguilar | 20 |
| 25 | Samuel Israel Sanchez Aguilar | 20 |
| 26 | Elisa Guadalupe Sanjurjo Godefroy | 20 |
| 27 | Miguel Angel Silva Mejía | 20 |
| 28 | Anabel Tovar Larios | 20 |
| 29 | Antonio Velázquez Morales | 20 |
| 30 | David Ricardo Zires Huitrón | 20 |
| 31 | Martha Patricia Castillo Rojas | 25 |
| 32 | Olga De León Y Peña Nájera | 25 |
| 33 | Federico Domínguez Sanchez | 25 |
| 34 | Luis Flores Cornejo | 25 |
| 35 | Julio Garcia Álvarez | 25 |
| 36 | José Luis González Guerrero | 25 |
| 37 | Rosalío Manuel Nazario Muñoz | 25 |
| 38 | Gloria Ortega Serrano | 25 |
| 39 | Hortencia Soria Sánchez | 25 |
| 40 | Alma Silvia Trejo Cortés | 25 |
| 41 | Arturo Vargas Tapia Prándiz | 25 |
| 42 | Claudia Yañez Rivera | 25 |
| 43 | Ma. De Los Angeles Benavides Macías | 30 |
| 44 | Miguel Javier Calderon Vázquez | 30 |
| 45 | Lucia Dolores Cano Moreno | 30 |
| 46 | Armando Conde Vargas | 30 |
| 47 | Guadalupe Corona Gutiérrez | 30 |
| 48 | Maria Dolores Gutiérrez San Vicente | 30 |
| 49 | Ma. Martha Hernández Villasana | 30 |
| 50 | Hugo Alfonso Magaña Rodríguez | 30 |
| 51 | Zózimo Mar Torres | 30 |
| 52 | Ricardo Méndez Garcia | 30 |
| 53 | María Guadalupe Montaño | 30 |
| 54 | Leticia Guadalupe Rafael Contreras | 30 |
| 55 | Ma. Eugenia Rendón Núñez | 30 |
| 56 | María Lourdes Rivera Granja | 30 |
| 57 | Blanca Rosa Trejo Espinosa | 30 |
| 58 | Luis Antonio Villagómez Ramirez | 30 |
| 59 | Patricio Raúl Chávez Munguía | 35 |
| 60 | María Teresa Gomez Cervantes | 35 |
| 61 | Leonardo Navarro Espejel | 35 |
| 62 | Juan Gerardo Ramírez Martínez | 35 |
| 63 | Graciela Almazán Peralta | 40 |
| 64 | Salvador Juárez Patiño | 40 |
| 65 | Elsa Aurora Márquez Yáñez | 40 |
| 66 | Jorge Zepeda Reséndiz | 45 |
Los estimulos se entregarón a
| # | NOMBRE | AÑOS DE SERVICIO |
| 1 | Marco Antonio Aguirre González | ESTÍMULO |
| 2 | Lidia Álvarez Ramírez | ESTÍMULO |
| 3 | Claudia Aquino Carrasco | ESTÍMULO |
| 4 | Celina Berenice Arreola Prado | ESTÍMULO |
| 5 | Martha Patricia Ávila Martínez | ESTÍMULO |



